torsdag 30. juni 2016

SAMMENLAGT ONSDAGSEILASER VÅRSERIEN 2016

Dato: Aqua Vitae Corax Stella Rosso Scnuppa Bagheera Triniti Twister El Nan Drømmedama Bevaremegvel Simane Frygia
4. mai 2016 12 10 6 15 DNS 4 2 DNS 8 DNS 1 DNS
11. mai 2016 1 1 1 1 DNS DNS 1 DNS DNS 1 DNS 1
18. mai 2016 14 9 11 7 5 1 3 DNS DNS DNS DNS DNS
25. mai 2016 DNS 9 12 DNS DNS DNS 5 7 DNS 3 DNS DNS
1. juni 2016 6 12 2 15 8 10 1 4 DNS DNS DNS DNS
15. juni 2016 11 8 4 DNS 6 DNS 6 DNS DNS DNS DNS DNS
22. juni 2016 DNS 6 4 DNS 10 8 DNS 13 DNS DNS 2 DNS
29. juni 2016 11 DNS DNS DNS 6 4 8 DNS DNS DNS DNS DNS
                         
SUM totalt: 55 55 40 38 35 27 26 24 8 4 3 1
Antall deltakelser 6 7 7 4 5 5 7 3 1 2 2 1
Gjennomsnitt 9,17 7,86 5,71 9,50 7,00 5,40 3,71 8,00 8,00 2,00 1,50 1,00
PLASSERING 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

onsdag 29. juni 2016

RESULTATLISTE ONSDAG 29. JUNI 2016

Navn: Seilnummer: NOR RATING Brukt tid: Omregnet tid: Plassering Poeng:
Aqua Vitae NOR 11051 1,015 01:24:34 01:25:50 1 11
Twister NOR 660 0,955 01:33:47 01:29:36 2 8
Bagheera NOR 10720 0,908 01:54:30 01:43:57 3 6
Triniti NOR 15429 0,852 02:23:10 02:01:59 4 4
Uthevet skrift: Seilte med spinnaker 
Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta(mål/avkorting)

onsdag 22. juni 2016

RESULTATLISTE ONSDAG 22. JUNI 2016

Navn: Seilnummer: NOR RATING Brukt tid: Omregnet tid: Plassering Poeng:
El Nan NOR 8130 0,813 01:58:49 01:36:38 1 13
Bagheera NOR 10720 0,908 01:50:25 01:40:15 2 10
Corax NOR 11398 0,937 01:49:41 01:42:46 4 6
Stella Rosso NOR 11850 0,982 01:46:18 01:44:23 5 4
Triniti NOR 15429 0,852 02:00:32 01:42:42 3 8
Simane NOR 10234 0,928 02:05:00 01:56:00 6 2
Uthevet skrift: Seilte med spinnaker 
Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta -  mål.

onsdag 15. juni 2016

RESULTATLISTE BANESEILASER KLUBBMESTERSKAPET 2016

Navn: Seilnummer: Skipper: RATING: Brukt tid: Omregnet tid: Plasspoeng
Baneseilas 1
Twister NOR 660 Ulf Bertil Sende 0,955 00:26:58 0:25:45 1
Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg 0,963 00:26:48 0:25:49 2
Corax NOR 11398 Jan Erik Heggli 0,903 00:28:48 0:26:00 3
Bagheera NOR 10720 Håvard Skillegrind 0,908 00:29:32 0:26:49 4
Stella Rosso NOR 11850 Tor Arne Helge 0,972 00:28:11 0:27:24 5
Baneseilas 2
Corax NOR 11398 Jan Erik Heggli 0,903 00:31:54 0:28:48 1
Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg 0,963 00:30:09 0:29:02 2
Bagheera NOR 10720 Håvard Skillegrind 0,908 00:32:36 0:29:36 3
Twister NOR 660 Ulf Bertil Sende 0,955 00:31:19 0:29:54 4
Stella Rosso NOR 11850 Tor Arne Helge 0,972 00:33:46 0:32:49 5
Baneseilas 3
Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg 0,963 00:31:37 0:30:27 1
Corax NOR 11398 Jan Erik Heggli 0,903 00:34:15 0:30:56 2
Bagheera NOR 10720 Håvard Skillegrind 0,908 00:35:26 0:32:10 3
Stella Rosso NOR 11850 Tor Arne Helge 0,972 00:33:40 0:32:43 4
Twister NOR 660 Ulf Bertil Sende 0,955 00:35:01 0:33:26 5