torsdag 26. september 2013

RESULTATLISTE ONSDAG 25. SEPTEMBER 2013

Klasse 1
Navn: Seilnummer: NOR RATING Brukt tid: Omregnet tid:
El Nan NOR 8130 0,818 01:46:37 01:27:13 1 5
Safrane NOR 12068 0,884 01:39:37 01:28:04 2 2
Uthevet skrift: Seilte med spinnaker 
Løype: Grønnstaken - Gjevika - Skåtangen - mål.
Klasse 2
Navn: Seilnummer: NOR RATING Brukt tid: Omregnet tid:
Salt Whistler NOR 11210 0,952 01:40:01 01:35:13 1 11
Aqua Vitae NOR 11051 1,007 01:38:20 01:39:01 2 8
Corax NOR 11398 0,91 01:50:49 01:40:51 3 6
Twister NOR 660 0,964 01:44:54 01:41:07 4 4
Uthevet skrift: Seilte med spinnaker 
Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta -  Skåtangen - mål.

onsdag 18. september 2013

RESULTATLISTE ONSDAG 18. SEPTEMBER 2013

Klasse 1
Navn: Seilnummer: NOR RATING Brukt tid: Omregnet tid: Plassering Poeng:
El Nan NOR 8130 0,818 01:37:04 01:19:24 1 8
Schnuppa NOR   0,890 01:38:26 01:27:36 2 5
Expreso NOR 71 0,825 01:52:43 01:32:59 3 3
Uthevet skrift: Seilte med spinnaker 
Løype: Grønnstaken - Gjevika - Skåtangen - mål.
Klasse 2
Navn: Seilnummer: NOR RATING Brukt tid: Omregnet tid: Plassering Poeng:
Corax NOR 11398 0,910 01:55:33 01:45:09 1 11
Salt Whistler NOR 11210 0,952 01:53:14 01:47:48 2 8
Aqua Vitae NOR 11051 0,971 01:53:24 01:50:07 3 6
Twister NOR 660 0,964 01:54:31 01:50:24 4 4
Uthevet skrift: Seilte med spinnaker 
Løype: Grønnstaken - Gjevika - Loastøtta -  Skåtangen - mål.

søndag 15. september 2013

SAMMENLAGT KLUBBMESTERSKAPET 2013

1 2 3 4 5
Navn Seilnr. Skipper Baneseilas Baneseilas Baneseilas Baneseilas Distanse SUM
Klasse 1
El Nan NOR 8130 Ove Elnan 1 1 1 1 1 5
Schnuppa NOR  Odd Erling Pettersen 2 2 2 2 2 10
Frygia NOR 5713 Kjetil Langfjord 3 3 3 3 5 17
Aqua Lady NOR 14058 Per Bardal 4 6 4 5 4 23
Safrane NOR 12068 Eyvind Lindmo 7 5 5 4 7 28
Simane NOR 10234 Trond Brattøy 5 7 7 7 3 29
Expreso NOR 71 Kenneth Sakshaug 7 4 6 6 6 29
-----------------
Klasse 2
Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg 2 1 1 1 3 8
Corax NOR 11398 Jan Erik Heggli 1 2 4 3 1 11
Salt Whistler NOR 11210 Tor Arne Helge 3 4 3 2 2 14
Twister NOR 660 Ulf Bertil Sende 4 3 2 4 4 17

RESULTATER KLUBBMESTERSKAPET 2013

Klasse 1
Navn: Seilnummer: Skipper: RATING Brukt tid: Omregnet tid: Plassering
Baneseilas 1
El Nan NOR 8130 Ove Elnan 0,818 00:28:29 0:23:18 1
Schnuppa NOR  Odd Erling Pettersen 0,874 00:27:35 0:24:06 2
Frygia NOR 5713 Kjetil Langfjord 0,857 00:28:22 0:24:19 3
Aqua Lady NOR 14058 Per Bardal 0,892 00:30:47 0:27:28 4
Simane NOR 10234 Trond Brattøy 0,928 00:43:53 0:40:43 5
Safrane NOR 12068 Eyvind Lindmo 0,884 DNF 7
Expreso NOR 71 Kenneth Sakshaug 0,825 DNF 7
Baneseilas 2
El Nan NOR 8130 Ove Elnan 0,818 00:15:49 0:12:56 1
Schnuppa NOR  Odd Erling Pettersen 0,874 00:15:09 0:13:14 2
Frygia NOR 5713 Kjetil Langfjord 0,857 00:15:56 0:13:39 3
Expreso NOR 71 Kenneth Sakshaug 0,825 00:18:19 0:15:07 4
Safrane NOR 12068 Eyvind Lindmo 0,884 00:17:35 0:15:33 5
Aqua Lady NOR 14058 Per Bardal 0,892 00:17:43 0:15:48 6
Simane NOR 10234 Trond Brattøy 0,928 00:17:44 0:16:27 7
Baneseilas 3
El Nan NOR 8130 Ove Elnan 0,818 00:13:25 0:10:58 1
Schnuppa NOR  Odd Erling Pettersen 0,874 00:13:00 0:11:22 2
Frygia NOR 5713 Kjetil Langfjord 0,857 00:14:30 0:12:26 3
Aqua Lady NOR 14058 Per Bardal 0,892 00:15:40 0:13:58 4
Safrane NOR 12068 Eyvind Lindmo 0,884 00:16:46 0:14:49 5
Expreso NOR 71 Kenneth Sakshaug 0,825 00:18:01 0:14:52 6
Simane NOR 10234 Trond Brattøy 0,928 00:16:36 0:15:24 7
Baneseilas 4
El Nan NOR 8130 Ove Elnan 0,818 00:39:24 0:32:14 1
Schnuppa NOR  Odd Erling Pettersen 0,890 00:36:25 0:32:25 2
Frygia NOR 5713 Kjetil Langfjord 0,857 00:42:12 0:36:10 3
Safrane NOR 12068 Eyvind Lindmo 0,884 00:43:19 0:38:18 4
Aqua Lady NOR 14058 Per Bardal 0,892 00:42:57 0:38:19 5
Expreso NOR 71 Kenneth Sakshaug 0,825 00:49:05 0:40:30 6
Simane NOR 10234 Trond Brattøy 0,928 00:51:35 0:47:52 7
Distanse:
El Nan NOR 8130 Ove Elnan 0,818 02:06:09 1:43:11 1
Schnuppa NOR  Odd Erling Pettersen 0,890 01:58:57 1:45:52 2
Simane NOR 10234 Trond Brattøy 0,928 02:01:39 1:52:53 3
Aqua Lady NOR 14058 Per Bardal 0,892 02:08:48 1:54:53 4
Frygia NOR 5713 Kjetil Langfjord 0,857 02:21:32 2:01:18 5
Expreso NOR 71 Kenneth Sakshaug 0,825 02:27:55 2:02:02 6
Safrane NOR 12068 Eyvind Lindmo 0,884 02:23:26 2:06:48 7
-----------------------------------
Klasse 2
Navn: Seilnummer: Skipper: RATING: Brukt tid: Omregnet tid: Plassering
Baneseilas 1
Corax NOR 11398 Jan Erik Heggli 0,910 00:39:02 0:35:31 1
Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg 0,971 00:37:30 0:36:25 2
Salt Whistler NOR 11210 Tor Arne Helge 0,952 00:40:18 0:38:22 3
Twister NOR 660 Ulf Bertil Sende 0,964 00:40:16 0:38:49 4
Baneseilas 2
Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg 0,971 00:23:49 0:23:08 1
Corax NOR 11398 Jan Erik Heggli 0,910 00:25:32 0:23:14 2
Twister NOR 660 Ulf Bertil Sende 0,964 00:24:31 0:23:38 3
Salt Whistler NOR 11210 Tor Arne Helge 0,952 00:25:10 0:23:58 4
Baneseilas 3
Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg 0,971 00:25:20 0:24:36 1
Twister NOR 660 Ulf Bertil Sende 0,964 00:26:36 0:25:39 2
Salt Whistler NOR 11210 Tor Arne Helge 0,952 00:27:59 0:26:38 3
Corax NOR 11398 Jan Erik Heggli 0,910 00:30:55 0:28:08 4
Baneseilas 4
Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg 0,971 00:52:19 0:50:48 1
Salt Whistler NOR 11210 Tor Arne Helge 0,952 00:53:55 0:51:20 2
Corax NOR 11398 Jan Erik Heggli 0,910 00:59:18 0:53:58 3
Twister NOR 660 Ulf Bertil Sende 0,964 00:56:22 0:54:20 4
Distanse:
Corax NOR 11398 Jan Erik Heggli 0,910 02:09:50 1:58:09 1
Salt Whistler NOR 11210 Tor Arne Helge 0,952 02:08:22 2:02:12 2
Aqua Vitae NOR 11051 Roar Brandtzæg 0,971 02:11:10 2:07:22 3
Twister NOR 660 Ulf Bertil Sende 0,964 02:16:29 2:11:34 4